jrs直播
波希米亚人1905 U19
Bohemians1905U19
球队市值:€150000
所属联赛捷克U18 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波希米亚人1905 U19(英文名:Bohemians1905U19,粤语名:), 是捷克U18联赛的一支足球俱乐部,当前波希米亚人1905 U19的市值为:€150000,波希米亚人1905 U19共有球员28人,外籍球员4人,我们将为你实时更新波希米亚人1905 U19赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲利普·诺沃特尼 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Michal·Doudera 0 0 捷克 0 0 0 0
3 David·Stojanovski 0 0 捷克 0 0 0 0
4 帕维尔·奥斯曼奇克 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Jan·Vetesnik 0 0 0 0 0 0
6 Matousek, Milan 0 0 0 0 0 0
7 Slepicka, Lukas 0 0 0 0 0 0
8 Kamil·Mares 0 0 捷克 0 0 0 0
9 米罗斯拉夫·瓦茨拉维克 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Pavel·Laf 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Tomas·Prochazka 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Tomas·Hanzl 0 0 捷克 0 0 0 0
13 David·Ruzicka 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Jan·Fiala 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Filip·Maly 0 0 捷克 0 0 0 0
16 Filip·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
17 David·Roub 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Michael·Jaros 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Ondrej·Straka 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Marco·Ceccarelli 0 0 意大利 0 0 0 0
21 Ondrej·Gregor 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Tomas·Abrham 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Matej·Gregor 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Ondrej·Lukes 0 0 捷克 0 0 0 0
25 米罗斯拉夫·赫达 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队